大单未开: 0 期
大双未开: 1 期
小双未开: 3 期
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3274315 | 15 | 大 | 单 | ||
3274314 | 16 | 大 | 双 | ||
3274313 | 22 | 大 | 双 | ||
3274312 | 4 | 小 | 双 | ||
3274311 | 22 | 大 | 双 | ||
3274310 | 13 | 小 | 单 | ||
3274309 | 17 | 大 | 单 | ||
3274308 | 5 | 小 | 单 | ||
3274307 | 15 | 大 | 单 | ||
3274306 | 6 | 小 | 双 | ||
3274305 | 10 | 小 | 双 | ||
3274304 | 14 | 大 | 双 | ||
3274303 | 17 | 大 | 单 | ||
3274302 | 13 | 小 | 单 | ||
3274301 | 14 | 大 | 双 | ||
3274300 | 21 | 大 | 单 | ||
3274299 | 21 | 大 | 单 | ||
3274298 | 21 | 大 | 单 | ||
3274297 | 17 | 大 | 单 | ||
3274296 | 8 | 小 | 双 | ||
3274295 | 23 | 大 | 单 | ||
3274294 | 10 | 小 | 双 | ||
3274293 | 19 | 大 | 单 | ||
3274292 | 15 | 大 | 单 | ||
3274291 | 15 | 大 | 单 | ||
3274290 | 15 | 大 | 单 | ||
3274289 | 7 | 小 | 单 | ||
3274288 | 14 | 大 | 双 | ||
3274287 | 15 | 大 | 单 | ||
3274286 | 13 | 小 | 单 | ||
3274285 | 7 | 小 | 单 | ||
3274284 | 16 | 大 | 双 | ||
3274283 | 20 | 大 | 双 | ||
3274282 | 4 | 小 | 双 | ||
3274281 | 13 | 小 | 单 | ||
3274280 | 23 | 大 | 单 | ||
3274279 | 9 | 小 | 单 | ||
3274278 | 10 | 小 | 双 | ||
3274277 | 6 | 小 | 双 | ||
3274276 | 21 | 大 | 单 | ||
3274275 | 21 | 大 | 单 | ||
3274274 | 12 | 小 | 双 | ||
3274273 | 15 | 大 | 单 | ||
3274272 | 8 | 小 | 双 | ||
3274271 | 13 | 小 | 单 | ||
3274270 | 17 | 大 | 单 | ||
3274269 | 8 | 小 | 双 | ||
3274268 | 17 | 大 | 单 | ||
3274267 | 15 | 大 | 单 | ||
3274266 | 19 | 大 | 单 | ||
3274265 | 15 | 大 | 单 | ||
3274264 | 8 | 小 | 双 | ||
3274263 | 20 | 大 | 双 | ||
3274262 | 4 | 小 | 双 | ||
3274261 | 14 | 大 | 双 | ||
3274260 | 19 | 大 | 单 | ||
3274259 | 19 | 大 | 单 | ||
3274258 | 13 | 小 | 单 | ||
3274257 | 15 | 大 | 单 | ||
3274256 | 14 | 大 | 双 | ||
3274255 | 12 | 小 | 双 | ||
3274254 | 13 | 小 | 单 | ||
3274253 | 18 | 大 | 双 | ||
3274252 | 12 | 小 | 双 | ||
3274251 | 14 | 大 | 双 | ||
3274250 | 9 | 小 | 单 | ||
3274249 | 11 | 小 | 单 | ||
3274248 | 13 | 小 | 单 | ||
3274247 | 18 | 大 | 双 | ||
3274246 | 10 | 小 | 双 | ||
3274245 | 12 | 小 | 双 | ||
3274244 | 19 | 大 | 单 | ||
3274243 | 9 | 小 | 单 | ||
3274242 | 17 | 大 | 单 | ||
3274241 | 4 | 小 | 双 | ||
3274240 | 17 | 大 | 单 | ||
3274239 | 10 | 小 | 双 | ||
3274238 | 16 | 大 | 双 | ||
3274237 | 3 | 小 | 单 | ||
3274236 | 16 | 大 | 双 | ||
3274235 | 15 | 大 | 单 | ||
3274234 | 13 | 小 | 单 | ||
3274233 | 15 | 大 | 单 | ||
3274232 | 13 | 小 | 单 | ||
3274231 | 17 | 大 | 单 | ||
3274230 | 25 | 大 | 单 | ||
3274229 | 2 | 小 | 双 | ||
3274228 | 10 | 小 | 双 | ||
3274227 | 13 | 小 | 单 | ||
3274226 | 12 | 小 | 双 | ||
3274225 | 10 | 小 | 双 | ||
3274224 | 9 | 小 | 单 | ||
3274223 | 16 | 大 | 双 | ||
3274222 | 18 | 大 | 双 | ||
3274221 | 5 | 小 | 单 | ||
3274220 | 12 | 小 | 双 | ||
3274219 | 13 | 小 | 单 | ||
3274218 | 18 | 大 | 双 | ||
3274217 | 8 | 小 | 双 |
100 期内,【12】共开【9】次,概率:9% | |||
---|---|---|---|
开【12】后: | |||
【大】共开【4】次 | 【小】共开【4】次 | ||
【单】共开【4】次 | 【双】共开【4】次 | ||
【大单】共开【3】次 | 【大双】共开【1】次 | ||
【小单】共开【1】次 | 【小双】共开【3】次 | ||
【12】后开出9,12,21,22,23 |
0
期 双 未开1
期0
期 小 未开3
期0
期 大双 未开1
期5
期 小双 未开3
期2
期 极小 未开3
期5
期 14 未开11
期41
期 15 未开0
期66
期 16 未开1
期10
期 17 未开6
期36
期 18 未开62
期19
期 19 未开22
期26
期 20 未开32
期9
期 21 未开15
期7
期 22 未开2
期3
期 23 未开20
期78
期 24 未开100
期86
期 25 未开85
期460
期 26 未开1151
期408
期 27 未开2277
期Copyright © 2025 加拿大28预测-预测通|pc28预测|加拿大28预测|PC预测在线走势 All rights reserved.