大单未开: 0 期
大双未开: 6 期
小双未开: 2 期
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114021372 | 21 | 大 | 单 | ||
114021371 | 5 | 小 | 单 | ||
114021370 | 10 | 小 | 双 | ||
114021369 | 8 | 小 | 双 | ||
114021368 | 10 | 小 | 双 | ||
114021367 | 6 | 小 | 双 | ||
114021366 | 14 | 大 | 双 | ||
114021365 | 9 | 小 | 单 | ||
114021364 | 11 | 小 | 单 | ||
114021363 | 13 | 小 | 单 | ||
114021362 | 16 | 大 | 双 | ||
114021361 | 11 | 小 | 单 | ||
114021360 | 4 | 小 | 双 | ||
114021359 | 7 | 小 | 单 | ||
114021358 | 11 | 小 | 单 | ||
114021357 | 8 | 小 | 双 | ||
114021356 | 12 | 小 | 双 | ||
114021355 | 23 | 大 | 单 | ||
114021354 | 20 | 大 | 双 | ||
114021353 | 18 | 大 | 双 | ||
114021352 | 16 | 大 | 双 | ||
114021351 | 17 | 大 | 单 | ||
114021350 | 6 | 小 | 双 | ||
114021349 | 19 | 大 | 单 | ||
114021348 | 14 | 大 | 双 | ||
114021347 | 10 | 小 | 双 | ||
114021346 | 18 | 大 | 双 | ||
114021345 | 13 | 小 | 单 | ||
114021344 | 23 | 大 | 单 | ||
114021343 | 19 | 大 | 单 | ||
114021342 | 17 | 大 | 单 | ||
114021341 | 11 | 小 | 单 | ||
114021340 | 20 | 大 | 双 | ||
114021339 | 3 | 小 | 单 | ||
114021338 | 13 | 小 | 单 | ||
114021337 | 17 | 大 | 单 | ||
114021336 | 10 | 小 | 双 | ||
114021335 | 6 | 小 | 双 | ||
114021334 | 12 | 小 | 双 | ||
114021333 | 20 | 大 | 双 | ||
114021332 | 11 | 小 | 单 | ||
114021331 | 17 | 大 | 单 | ||
114021330 | 16 | 大 | 双 | ||
114021329 | 20 | 大 | 双 | ||
114021328 | 14 | 大 | 双 | ||
114021327 | 10 | 小 | 双 | ||
114021326 | 16 | 大 | 双 | ||
114021325 | 15 | 大 | 单 | ||
114021324 | 5 | 小 | 单 | ||
114021323 | 6 | 小 | 双 | ||
114021322 | 9 | 小 | 单 | ||
114021321 | 19 | 大 | 单 | ||
114021320 | 13 | 小 | 单 | ||
114021319 | 20 | 大 | 双 | ||
114021318 | 10 | 小 | 双 | ||
114021317 | 16 | 大 | 双 | ||
114021316 | 20 | 大 | 双 | ||
114021315 | 11 | 小 | 单 | ||
114021314 | 18 | 大 | 双 | ||
114021313 | 19 | 大 | 单 | ||
114021312 | 5 | 小 | 单 | ||
114021311 | 10 | 小 | 双 | ||
114021310 | 13 | 小 | 单 | ||
114021309 | 22 | 大 | 双 | ||
114021308 | 15 | 大 | 单 | ||
114021307 | 10 | 小 | 双 | ||
114021306 | 14 | 大 | 双 | ||
114021305 | 15 | 大 | 单 | ||
114021304 | 16 | 大 | 双 | ||
114021303 | 7 | 小 | 单 | ||
114021302 | 12 | 小 | 双 | ||
114021301 | 12 | 小 | 双 | ||
114021300 | 9 | 小 | 单 | ||
114021299 | 8 | 小 | 双 | ||
114021298 | 18 | 大 | 双 | ||
114021297 | 14 | 大 | 双 | ||
114021296 | 16 | 大 | 双 | ||
114021295 | 14 | 大 | 双 | ||
114021294 | 9 | 小 | 单 | ||
114021293 | 12 | 小 | 双 | ||
114021292 | 13 | 小 | 单 | ||
114021291 | 12 | 小 | 双 | ||
114021290 | 11 | 小 | 单 | ||
114021289 | 14 | 大 | 双 | ||
114021288 | 9 | 小 | 单 | ||
114021287 | 14 | 大 | 双 | ||
114021286 | 9 | 小 | 单 | ||
114021285 | 7 | 小 | 单 | ||
114021284 | 20 | 大 | 双 | ||
114021283 | 17 | 大 | 单 | ||
114021282 | 1 | 小 | 单 | ||
114021281 | 6 | 小 | 双 | ||
114021280 | 11 | 小 | 单 | ||
114021279 | 13 | 小 | 单 | ||
114021278 | 23 | 大 | 单 | ||
114021277 | 3 | 小 | 单 | ||
114021276 | 10 | 小 | 双 | ||
114021275 | 19 | 大 | 单 | ||
114021274 | 6 | 小 | 双 |
100 期内,【12】共开【9】次,概率:9% | |||
---|---|---|---|
开【12】后: | |||
【大】共开【4】次 | 【小】共开【4】次 | ||
【单】共开【4】次 | 【双】共开【4】次 | ||
【大单】共开【3】次 | 【大双】共开【1】次 | ||
【小单】共开【1】次 | 【小双】共开【3】次 | ||
【12】后开出9,12,21,22,23 |
0
期 双 未开2
期0
期 小 未开1
期0
期 大双 未开6
期1
期 小双 未开2
期17
期 极小 未开1
期9
期 14 未开6
期16
期 15 未开47
期8
期 16 未开10
期2
期 17 未开21
期7
期 18 未开19
期3
期 19 未开23
期13
期 20 未开18
期5
期 21 未开0
期1
期 22 未开63
期12
期 23 未开17
期33
期 24 未开211
期130
期 25 未开111
期90
期 26 未开373
期1057
期 27 未开1859
期Copyright © 2025 加拿大28预测-预测通|pc28预测|加拿大28预测|PC预测在线走势 All rights reserved.